当社の製品(カタログ掲載品)全てに対しROHS指令に対応しております。
シリーズ名 | ラック種別 | 規格 | 巾 | 全高 | 奥行 | ユニット数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LKE シリーズ |
ワイドラック | EIA | 697 | 1740/2040 | 900/1000 | 36U/42U | |
SCR シリーズ |
標準型スチールキャビネットラック | JIS | 570 | 2060 | 450 | 37H | |
EIA | 570 | 2060 | 450 | 41U | |||
ドアー付きスチールキャビネットラック | JIS | 570 | 2060 | 450+38 | 37H | 「+38」はドアー部の厚み | |
EIA | 570 | 2060 | 450+38 | 41U | 「+38」はドアー部の厚み | ||
化粧枠付きスチールキャビネットラック | JIS | 570 | 2060 | 450+20 | 37H | 「+20」は化粧枠の厚み | |
EIA | 570 | 2060 | 450+20 | 41U | 「+20」は化粧枠の厚み | ||
スチールキャビネットラック | JIS | 570 | 1374 | 450 | 24H | ||
小型スチールキャビネットラック | JIS | 545 | 696.5/996.5 | 350 | 12H/18H | ||
小型スチールキャビネットラック | JIS | 545 | 240/440 | 350 | 4H/18H | ||
固定レール | |||||||
SRE シリーズ |
卓上STEEL RACK | JIS | 570 | 505/594 | 450 | 8H/10H | |
EIA | 570 | 416/505/594 | 450 | 8U/10U/12U | |||
小型STEEL RACK | JIS | 570 | 767/990 | 530/630 | 13H/17H | ||
EIA | 570 | 767/990 | 530/630 | 15U/20U | |||
ドア付きSTEEL RACK | JIS | 570 | 767/990 | 555/655 | 13H/17H | ||
EIA | 570 | 767/990 | 555/655 | 15U/20U | |||
サポートフレーム | |||||||
グランドプレート |